<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ldvip-gold.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldvip-gold.com</link>
	<description>宝鑫盈,现货钯金,现货铂金,天通金银,黄金价格,白银价格,天通金价格,天通银价格,纸黄金价格,纸白银价格,黄金TD价格,白银TD价格,伦敦金价格,天通金模拟账户申请</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>两大原油期货合约价差创去年11月来之最</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3626.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3626.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市动态]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[两大原油期货合约价差创去年11月来之最 　　 　　全球最重要的两个原油期货合约周一走势相反，欧洲原油价格和美国原油价格之差升至三个月来最高水平，主要受国内原油供应增加以及海外供应短缺担忧的影响。 　　 　　欧洲布伦特原油期货和美国西得克萨斯中质油(WTI)原油期货价格之差升至19.02美元，创去年11月份以来最高水平。1月3日两者之差还不足10美元。 　　 　　这凸显了美国油市和全球油市间去年显示出来的差距仍然存在。 　　 　　交易员们因此增加了WTI原油期货的空头头寸，与此同时增加了ICE原油期货的多头头寸。 　　 　　GAGlobalMarkets经纪商TonyRosado称，交易员们预计两者之差将升至20美元上方，因此纷纷买入布伦特原油期货并卖出WTI原油期货。 　　 　　纽约商品交易所三月轻质低硫原油期货结算价周一跌93美分，至每桶96.91美元，跌幅1%。ICE布伦特原油期货合约结算价涨1.35美元，至每桶115.93美元。 　　 　　近月交割的三月RBOB汽油期货合约结算价涨1.35美分，至每加仑2.9279美元，涨幅0.5%，创去年8月份以来最高水平。三月取暖油合约结算价涨5.63美分，至每加仑3.1707美元。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两大原油期货合约价差创去年11月来之最<br />
　　<br />
　　全球最重要的两个原油期货合约周一走势相反，欧洲原油价格和美国原油价格之差升至三个月来最高水平，主要受国内原油供应增加以及海外供应短缺担忧的影响。<br />
　　<br />
　　欧洲布伦特原油期货和美国西得克萨斯中质油(WTI)原油期货价格之差升至19.02美元，创去年11月份以来最高水平。1月3日两者之差还不足10美元。<br />
　　<br />
　　这凸显了美国油市和全球油市间去年显示出来的差距仍然存在。<br />
　　<br />
　　交易员们因此增加了WTI原油期货的空头头寸，与此同时增加了ICE原油期货的多头头寸。<br />
　　<br />
　　GAGlobalMarkets经纪商TonyRosado称，交易员们预计两者之差将升至20美元上方，因此纷纷买入布伦特原油期货并卖出WTI原油期货。<br />
　　<br />
　　纽约商品交易所三月轻质低硫原油期货结算价周一跌93美分，至每桶96.91美元，跌幅1%。ICE布伦特原油期货合约结算价涨1.35美元，至每桶115.93美元。<br />
　　<br />
　　近月交割的三月RBOB汽油期货合约结算价涨1.35美分，至每加仑2.9279美元，涨幅0.5%，创去年8月份以来最高水平。三月取暖油合约结算价涨5.63美分，至每加仑3.1707美元。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3626.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02/07  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares 持仓未变</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3628.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3628.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF持仓信息]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[日期 盎司 吨 金额 09 Jan 2012 40,335,690.640 1,254.57033 $65,110,821,936.85 10 Jan 2012 40,335,690.640 1,254.57033 $65,997,485,839.05 11 Jan 2012 40,322,451.770 1,254.15856 $65,895,926,430.52 12 Jan 2012 40,322,451.770 1,254.15856 $66,963,739,550.16 13 Jan 2012 40,322,451.770 1,254.15856 $65,934,796,423.39 16 Jan 2012 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 17 Jan 2012 40,371,056.920 1,255.67033 $66,839,003,007.06 18 Jan 2012 40,371,056.920 1,255.67033 $66,474,936,984.83 19 Jan 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="dataTable" summary="Financial Information" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th width="100">日期</th>
<td>盎司</td>
<td>吨</td>
<td>金额</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">09 Jan 2012</th>
<td>40,335,690.640</td>
<td>1,254.57033</td>
<td>$65,110,821,936.85</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">10 Jan 2012</th>
<td>40,335,690.640</td>
<td>1,254.57033</td>
<td>$65,997,485,839.05</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">11 Jan 2012</th>
<td>40,322,451.770</td>
<td>1,254.15856</td>
<td>$65,895,926,430.52</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">12 Jan 2012</th>
<td>40,322,451.770</td>
<td>1,254.15856</td>
<td>$66,963,739,550.16</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">13 Jan 2012</th>
<td>40,322,451.770</td>
<td>1,254.15856</td>
<td>$65,934,796,423.39</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">16 Jan 2012</th>
<td>HOLIDAY</td>
<td>HOLIDAY</td>
<td>HOLIDAY</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">17 Jan 2012</th>
<td>40,371,056.920</td>
<td>1,255.67033</td>
<td>$66,839,003,007.06</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">18 Jan 2012</th>
<td>40,371,056.920</td>
<td>1,255.67033</td>
<td>$66,474,936,984.83</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">19 Jan 2012</th>
<td>40,371,056.920</td>
<td>1,255.67033</td>
<td>$66,797,175,408.39</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">20 Jan 2012</th>
<td>40,371,055.310</td>
<td>1,255.67028</td>
<td>$66,715,704,123.97</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">23 Jan 2012</th>
<td>40,205,808.060</td>
<td>1,250.53056</td>
<td>$67,344,983,810.84</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">24 Jan 2012</th>
<td>40,205,808.060</td>
<td>1,250.53056</td>
<td>$66,942,194,113.52</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">25 Jan 2012</th>
<td>40,497,413.100</td>
<td>1,259.60042</td>
<td>$66,799,427,606.68</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">26 Jan 2012</th>
<td>40,546,014.100</td>
<td>1,261.11207</td>
<td>$70,000,898,214.51</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">27 Jan 2012</th>
<td>40,866,777.140</td>
<td>1,271.08884</td>
<td>$70,513,224,606.52</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">30 Jan 2012</th>
<td>40,866,777.140</td>
<td>1,271.08884</td>
<td>$70,633,511,714.31</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">31 Jan 2012</th>
<td>40,866,777.140</td>
<td>1,271.08884</td>
<td>$71,245,734,720.99</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">01 Feb 2012</th>
<td>40,866,777.140</td>
<td>1,271.08884</td>
<td>$71,081,490,757.06</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">02 Feb 2012</th>
<td>41,061,167.240</td>
<td>1,277.13500</td>
<td>$71,870,620,610.85</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">03 Feb 2012</th>
<td>41,061,167.240</td>
<td>1,277.13500</td>
<td>$71,171,802,925.37</td>
</tr>
<tr>
<th width="100">06 Feb 2012</th>
<td>41,061,167.240</td>
<td>1,277.13500</td>
<td>$70,553,558,671.86</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金价收低；受希腊担忧拖累</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3627.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3627.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市动态]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[金价收低；受希腊担忧拖累 　　 　　黄金期货周一收复部分失地，但收盘仍跌至前收盘水平下方。希腊就改革措施进行的谈判仍未取得成果，投资者继续锁定近期市场实现的涨幅。 　　 　　纽约商品交易所Comex分部，交投最活跃的四月黄金期货合约结算价跌15.40美元，至每盎司1,724.90美元，跌幅0.9%。 　　 　　希腊政界领导人未能就新的紧缩措施达成一致；希腊需要实施这些措施才能避免下月出现债务违约。希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)和政党领导人就改革计划举行的会议被推迟至周二举行。 　　 　　美元走强对金价构成拖累。 　　 　　黄金期货在2012年1月中累计上涨11%，每盎司上涨171美元。 　　 　　Newedge贵金属交易主管GrahamLeighton称，虽然未来几天金价可能将继续下跌，但将在每盎司1,700美元附近获得支撑。 　　 　　上周五公布的美国就业数据好于预期，金价继续因此承压。 　　 　　Comex三月白银期货结算价涨0.1美分，至每盎司33.750美元。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>金价收低；受希腊担忧拖累<br />
　　<br />
　　<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.ldvip-gold.com" title="黄金期货" target="_blank">黄金期货</a></span>周一收复部分失地，但收盘仍跌至前收盘水平下方。希腊就改革措施进行的谈判仍未取得成果，投资者继续锁定近期市场实现的涨幅。<br />
　　<br />
　　纽约商品交易所Comex分部，交投最活跃的四月黄金期货合约结算价跌15.40美元，至每盎司1,724.90美元，跌幅0.9%。<br />
　　<br />
　　希腊政界领导人未能就新的紧缩措施达成一致；希腊需要实施这些措施才能避免下月出现债务违约。希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)和政党领导人就改革计划举行的会议被推迟至周二举行。<br />
　　<br />
　　美元走强对金价构成拖累。<br />
　　<br />
　　黄金期货在2012年1月中累计上涨11%，每盎司上涨171美元。<br />
　　<br />
　　Newedge贵金属交易主管GrahamLeighton称，虽然未来几天金价可能将继续下跌，但将在每盎司1,700美元附近获得支撑。<br />
　　<br />
　　上周五公布的美国就业数据好于预期，金价继续因此承压。<br />
　　<br />
　　Comex三月白银期货结算价涨0.1美分，至每盎司33.750美元。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元下跌；受希腊问题面临不确定性拖累</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3625.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3625.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[欧元下跌；受希腊问题面临不确定性拖累 　　 　　纽约汇市周一，欧元小幅下跌，希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)在就新紧缩措施达成政治协议问题上面临困境，而这份协议是希腊获得外部融资的前提。 　　 　　电子交易系统显示，周一尾盘，欧元兑1.3131美元，上周五尾盘报1.3156美元。欧元兑100.54日圆，上周五尾盘兑100.81日圆。 　　 　　美元兑76.55日圆，上周五尾盘兑76.62日圆。美元兑0.9187瑞士法郎，上周五尾盘兑0.9180瑞士法郎。英镑持平于1.5822美元。 　　 　　ICE美元指数约为79.039，上周五尾盘约为78.924。 　　 　　然而德国总理默克尔(AngelaMerkel)表示，欧盟(EuropeanUnion)不会允许希腊破产，欧元受此影响反弹。 　　 　　帕帕季莫斯周末未能与国内其他政党领导人就紧缩措施达成一致，导致欧元兑美元跌至2月1日以来最低水平。希腊紧缩措施包括削减支出，以及将最低工资水平下调20%，希腊必须实施这些措施才能获得欧盟委员会(EuropeanCommission)、国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund，简称IMF)和欧洲央行(EuropeanCentralBank)提供的1,300亿欧元救助资金。 　　 　　默克尔做出上述表态后，欧元抛盘的现象得到扭转。希腊政府随后宣布了在2012年年底前裁减15,000名公职人员的计划。 　　 　　与此同时，希腊仍在寻求与私人部门债权人就1,000亿欧元债务减记计划达成协议，这也是该国获得上述三大机构新贷款的前提条件。 　　 　　市场还在关注关键的央行本周宣布的政策决定。瑞银(UBS)表示，欧元区预计将在周四的会议上将隔夜利率维持在1%不变，与此同时，澳大利亚央行(ReserveBankofAustralia)预计周二将把基准贷款利润下调至4%。澳元兑美元跌0.4%，至1.0726美元。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欧元下跌；受希腊问题面临不确定性拖累<br />
　　<br />
　　纽约汇市周一，欧元小幅下跌，希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)在就新紧缩措施达成政治协议问题上面临困境，而这份协议是希腊获得外部融资的前提。<br />
　　<br />
　　电子交易系统显示，周一尾盘，欧元兑1.3131美元，上周五尾盘报1.3156美元。欧元兑100.54日圆，上周五尾盘兑100.81日圆。<br />
　　<br />
　　美元兑76.55日圆，上周五尾盘兑76.62日圆。美元兑0.9187瑞士法郎，上周五尾盘兑0.9180瑞士法郎。英镑持平于1.5822美元。<br />
　　<br />
　　ICE美元指数约为79.039，上周五尾盘约为78.924。<br />
　　<br />
　　然而德国总理默克尔(AngelaMerkel)表示，欧盟(EuropeanUnion)不会允许希腊破产，欧元受此影响反弹。<br />
　　<br />
　　帕帕季莫斯周末未能与国内其他政党领导人就紧缩措施达成一致，导致欧元兑美元跌至2月1日以来最低水平。希腊紧缩措施包括削减支出，以及将最低工资水平下调20%，希腊必须实施这些措施才能获得欧盟委员会(EuropeanCommission)、国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund，简称IMF)和欧洲央行(EuropeanCentralBank)提供的1,300亿欧元救助资金。<br />
　　<br />
　　默克尔做出上述表态后，欧元抛盘的现象得到扭转。希腊政府随后宣布了在2012年年底前裁减15,000名公职人员的计划。<br />
　　<br />
　　与此同时，希腊仍在寻求与私人部门债权人就1,000亿欧元债务减记计划达成协议，这也是该国获得上述三大机构新贷款的前提条件。<br />
　　<br />
　　市场还在关注关键的央行本周宣布的政策决定。瑞银(UBS)表示，欧元区预计将在周四的会议上将隔夜利率维持在1%不变，与此同时，澳大利亚央行(ReserveBankofAustralia)预计周二将把基准贷款利润下调至4%。澳元兑美元跌0.4%，至1.0726美元。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美股小幅收低；希腊债务问题再度受到关注</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3623.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3623.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[美股小幅收低；希腊债务问题再度受到关注 　　 　　美国股市周一走低，因投资者将注意力转向希腊政党在财政紧缩问题上的纷争；此前大盘连续五周走高。 　　 　　道琼斯工业股票平均价格指数跌17.10点，至12845.13点，跌幅0.13%。标准普尔500指数跌0.57点，至1344.33点，跌幅0.04%。纳斯达克综合指数跌3.67点，至2901.99点，跌幅0.13%。标准普尔500指数此前连续五周走高。 　　 　　标准普尔500指数10个分类指数中的六个下跌，材料和金融类股领跌。Travelers跌1.3%，辉瑞(Pfizer)和波音(Boeing)跌1.2%，在蓝筹股中跌幅居前。 　　 　　欧洲股市收低。欧洲斯托克600指数下跌0.1%，因希腊政党领导人正在努力就财政紧缩措施达成协议，以避免希腊下月出现债务违约。希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)与政党领导人计划于周一就希腊改革召开的会议被推迟至周二。希腊债权人要求希腊进行改革，以此作为提供进一步金融救助的交换条件。 　　 　　公司消息方面，百胜餐饮集团(Yum!Brands)盘后涨1.83美元，至65美元。该公司第四财季净利润达3.56亿美元，收入为41.1亿美元。 　　 　　SureWestCommunications飙升44%，至22.67美元。该公司表示，同意以3.409亿美元现金加股票的方式被ConsolidatedCommunicationsHoldings收购，其中不包括债务。 　　 　　HCAHoldings涨7.3%，至28.40美元。该公司第四财季利润飙升，因近期收购丹佛地区一家医院系统的控股权给该公司带来15.2亿美元的收益。 　　 　　孩之宝(Hasbro)涨2.2%，至36.66美元。该公司第四财季利润和收入均符合预期，但该公司表示，美国和加拿大业务增长情况不及预期。 　　 　　Humana跌5.4%，至85.25美元。该公司第四财季利润和收入不及预期，对当前财季利润前景预期较为疲软，但上调了全年业绩预期。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美股小幅收低；希腊债务问题再度受到关注<br />
　　<br />
　　美国股市周一走低，因投资者将注意力转向希腊政党在财政紧缩问题上的纷争；此前大盘连续五周走高。<br />
　　<br />
　　道琼斯工业股票平均价格指数跌17.10点，至12845.13点，跌幅0.13%。标准普尔500指数跌0.57点，至1344.33点，跌幅0.04%。纳斯达克综合指数跌3.67点，至2901.99点，跌幅0.13%。标准普尔500指数此前连续五周走高。<br />
　　<br />
　　标准普尔500指数10个分类指数中的六个下跌，材料和金融类股领跌。Travelers跌1.3%，辉瑞(Pfizer)和波音(Boeing)跌1.2%，在蓝筹股中跌幅居前。<br />
　　<br />
　　欧洲股市收低。欧洲斯托克600指数下跌0.1%，因希腊政党领导人正在努力就财政紧缩措施达成协议，以避免希腊下月出现债务违约。希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)与政党领导人计划于周一就希腊改革召开的会议被推迟至周二。希腊债权人要求希腊进行改革，以此作为提供进一步金融救助的交换条件。<br />
　　<br />
　　公司消息方面，百胜餐饮集团(Yum!Brands)盘后涨1.83美元，至65美元。该公司第四财季净利润达3.56亿美元，收入为41.1亿美元。<br />
　　<br />
　　SureWestCommunications飙升44%，至22.67美元。该公司表示，同意以3.409亿美元现金加股票的方式被ConsolidatedCommunicationsHoldings收购，其中不包括债务。<br />
　　<br />
　　HCAHoldings涨7.3%，至28.40美元。该公司第四财季利润飙升，因近期收购丹佛地区一家医院系统的控股权给该公司带来15.2亿美元的收益。<br />
　　<br />
　　孩之宝(Hasbro)涨2.2%，至36.66美元。该公司第四财季利润和收入均符合预期，但该公司表示，美国和加拿大业务增长情况不及预期。<br />
　　<br />
　　Humana跌5.4%，至85.25美元。该公司第四财季利润和收入不及预期，对当前财季利润前景预期较为疲软，但上调了全年业绩预期。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/02/06-02/10黄金、白眼、铂金、钯金市场重要经济数据预览</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3629.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3629.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市动态]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[2011/02/06-02/10现货黄金、现货白眼、现货铂金、现货钯金市场重要经济数据预览 　　2月6日星期一 　　17:30欧元区2月份Sentix投资者信心指数前值-21.1;市场影响★ 　　19:00德国12月份制造业订单前值-4.8%/月,-4.3%/年;市场影响★ 　　21:55美国美联储Bullard讲话 　　23:00美国1月份谘商会就业趋势指数 　　新西兰怀唐伊日市场休市 　　 　　2月7日星期二 　　01:15美国美联储Fisher讲话 　　15:45法国12月份贸易收支前-44.12亿欧元;市场影响★ 　　19:00德国12月份工业生产前值-0.6%/月,3.6%/年;市场影响★ 　　23:00美国2月份IBD/TIPP经济乐观指数 　　 　　2月8日星期三 　　15:00德国12月份贸易收支前值162亿欧元;市场影响★ 　　15:00德国12月份进口前值-1.4%/月 　　15:00德国12月份出口前值2.5%/月 　　15:00德国12月份经常帐前值143亿欧元 　　15:30法国1月份商业景气指数前值96 　　23:30美国2月4日当周EIA原油库存变化★★★ 　　23:40美国美联储Williams讲话 　　 　　2月9日星期四 　　20:00英国央行利率决议前值0.5%;市场预测0.5%;市场影响★ 　　20:45欧元区欧洲央行利率决议前值1.0%;市场预测0.75%;市场影响★★★ 　　21:30美国2月4日当周初请失业金人数;市场影响★ 　　23:00美国12月份批发库存前值0.1%;市场影响★ 　　23:00美国12月份批发销售 　　 　　2月10日星期五 　　15:00德国1月份消费者物价指数前值-0.4%/月,2.0%/年;市场影响★ 　　15:45法国12月份经常帐前值-23亿欧元 　　15:45法国12月份工业生产前值1.1%/月,0.9%/年;市场影响★ 　　15:45法国12月份制造业生产前值1.3%/月,2.2%/年 　　21:30美国12月份贸易收支前值-478亿美元;市场影响★★ 　　22:55美国2月份密歇根大学消费者信心指数前值75;市场影响★ 　　03:00美国1月份财政预算前值-498亿美元 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011/02/06-02/10<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.ldvip-gold.com" title="现货黄金" target="_blank">现货黄金</a></span>、现货白眼、<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.ldvip-gold.com/archives/category/%e5%a4%a9%e9%80%9a%e9%87%91%e4%bb%8b%e7%bb%8d" title="现货铂金" target="_blank">现货铂金</a></span>、<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.ldvip-gold.com/archives/category/%e5%a4%a9%e9%80%9a%e9%87%91%e4%bb%8b%e7%bb%8d" title="现货钯金" target="_blank">现货钯金</a></span>市场重要经济数据预览</p>
<p>　　2月6日星期一<br />
　　17:30欧元区2月份Sentix投资者信心指数前值-21.1;市场影响★<br />
　　19:00德国12月份制造业订单前值-4.8%/月,-4.3%/年;市场影响★<br />
　　21:55美国美联储Bullard讲话<br />
　　23:00美国1月份谘商会就业趋势指数<br />
　　新西兰怀唐伊日市场休市<br />
　　<br />
　　2月7日星期二<br />
　　01:15美国美联储Fisher讲话<br />
　　15:45法国12月份贸易收支前-44.12亿欧元;市场影响★<br />
　　19:00德国12月份工业生产前值-0.6%/月,3.6%/年;市场影响★<br />
　　23:00美国2月份IBD/TIPP经济乐观指数<br />
　　<br />
　　2月8日星期三<br />
　　15:00德国12月份贸易收支前值162亿欧元;市场影响★<br />
　　15:00德国12月份进口前值-1.4%/月<br />
　　15:00德国12月份出口前值2.5%/月<br />
　　15:00德国12月份经常帐前值143亿欧元<br />
　　15:30法国1月份商业景气指数前值96<br />
　　23:30美国2月4日当周EIA原油库存变化★★★<br />
　　23:40美国美联储Williams讲话<br />
　　<br />
　　2月9日星期四<br />
　　20:00英国央行利率决议前值0.5%;市场预测0.5%;市场影响★<br />
　　20:45欧元区欧洲央行利率决议前值1.0%;市场预测0.75%;市场影响★★★<br />
　　21:30美国2月4日当周初请失业金人数;市场影响★<br />
　　23:00美国12月份批发库存前值0.1%;市场影响★<br />
　　23:00美国12月份批发销售<br />
　　<br />
　　2月10日星期五<br />
　　15:00德国1月份消费者物价指数前值-0.4%/月,2.0%/年;市场影响★<br />
　　15:45法国12月份经常帐前值-23亿欧元<br />
　　15:45法国12月份工业生产前值1.1%/月,0.9%/年;市场影响★<br />
　　15:45法国12月份制造业生产前值1.3%/月,2.2%/年<br />
　　21:30美国12月份贸易收支前值-478亿美元;市场影响★★<br />
　　22:55美国2月份密歇根大学消费者信心指数前值75;市场影响★<br />
　　03:00美国1月份财政预算前值-498亿美元<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3629.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>张氏点金：2月3日天通银、天通金行情分析</title>
