<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 外汇评论</title>
	<atom:link href="http://www.ldvip-gold.com/archives/category/%e5%a4%96%e6%b1%87%e8%af%84%e8%ae%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldvip-gold.com</link>
	<description>宝鑫盈,现货钯金,现货铂金,天通金银,黄金价格,白银价格,天通金价格,天通银价格,纸黄金价格,纸白银价格,黄金TD价格,白银TD价格,伦敦金价格,天通金模拟账户申请</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>欧元下跌；受希腊问题面临不确定性拖累</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3625.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3625.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[欧元下跌；受希腊问题面临不确定性拖累 　　 　　纽约汇市周一，欧元小幅下跌，希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)在就新紧缩措施达成政治协议问题上面临困境，而这份协议是希腊获得外部融资的前提。 　　 　　电子交易系统显示，周一尾盘，欧元兑1.3131美元，上周五尾盘报1.3156美元。欧元兑100.54日圆，上周五尾盘兑100.81日圆。 　　 　　美元兑76.55日圆，上周五尾盘兑76.62日圆。美元兑0.9187瑞士法郎，上周五尾盘兑0.9180瑞士法郎。英镑持平于1.5822美元。 　　 　　ICE美元指数约为79.039，上周五尾盘约为78.924。 　　 　　然而德国总理默克尔(AngelaMerkel)表示，欧盟(EuropeanUnion)不会允许希腊破产，欧元受此影响反弹。 　　 　　帕帕季莫斯周末未能与国内其他政党领导人就紧缩措施达成一致，导致欧元兑美元跌至2月1日以来最低水平。希腊紧缩措施包括削减支出，以及将最低工资水平下调20%，希腊必须实施这些措施才能获得欧盟委员会(EuropeanCommission)、国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund，简称IMF)和欧洲央行(EuropeanCentralBank)提供的1,300亿欧元救助资金。 　　 　　默克尔做出上述表态后，欧元抛盘的现象得到扭转。希腊政府随后宣布了在2012年年底前裁减15,000名公职人员的计划。 　　 　　与此同时，希腊仍在寻求与私人部门债权人就1,000亿欧元债务减记计划达成协议，这也是该国获得上述三大机构新贷款的前提条件。 　　 　　市场还在关注关键的央行本周宣布的政策决定。瑞银(UBS)表示，欧元区预计将在周四的会议上将隔夜利率维持在1%不变，与此同时，澳大利亚央行(ReserveBankofAustralia)预计周二将把基准贷款利润下调至4%。澳元兑美元跌0.4%，至1.0726美元。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欧元下跌；受希腊问题面临不确定性拖累<br />
　　<br />
　　纽约汇市周一，欧元小幅下跌，希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)在就新紧缩措施达成政治协议问题上面临困境，而这份协议是希腊获得外部融资的前提。<br />
　　<br />
　　电子交易系统显示，周一尾盘，欧元兑1.3131美元，上周五尾盘报1.3156美元。欧元兑100.54日圆，上周五尾盘兑100.81日圆。<br />
　　<br />
　　美元兑76.55日圆，上周五尾盘兑76.62日圆。美元兑0.9187瑞士法郎，上周五尾盘兑0.9180瑞士法郎。英镑持平于1.5822美元。<br />
　　<br />
　　ICE美元指数约为79.039，上周五尾盘约为78.924。<br />
　　<br />
　　然而德国总理默克尔(AngelaMerkel)表示，欧盟(EuropeanUnion)不会允许希腊破产，欧元受此影响反弹。<br />
　　<br />
　　帕帕季莫斯周末未能与国内其他政党领导人就紧缩措施达成一致，导致欧元兑美元跌至2月1日以来最低水平。希腊紧缩措施包括削减支出，以及将最低工资水平下调20%，希腊必须实施这些措施才能获得欧盟委员会(EuropeanCommission)、国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund，简称IMF)和欧洲央行(EuropeanCentralBank)提供的1,300亿欧元救助资金。<br />
　　<br />
　　默克尔做出上述表态后，欧元抛盘的现象得到扭转。希腊政府随后宣布了在2012年年底前裁减15,000名公职人员的计划。<br />
　　<br />
　　与此同时，希腊仍在寻求与私人部门债权人就1,000亿欧元债务减记计划达成协议，这也是该国获得上述三大机构新贷款的前提条件。<br />
　　<br />
　　市场还在关注关键的央行本周宣布的政策决定。瑞银(UBS)表示，欧元区预计将在周四的会议上将隔夜利率维持在1%不变，与此同时，澳大利亚央行(ReserveBankofAustralia)预计周二将把基准贷款利润下调至4%。澳元兑美元跌0.4%，至1.0726美元。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美股小幅收低；希腊债务问题再度受到关注</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3623.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3623.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[美股小幅收低；希腊债务问题再度受到关注 　　 　　美国股市周一走低，因投资者将注意力转向希腊政党在财政紧缩问题上的纷争；此前大盘连续五周走高。 　　 　　道琼斯工业股票平均价格指数跌17.10点，至12845.13点，跌幅0.13%。标准普尔500指数跌0.57点，至1344.33点，跌幅0.04%。纳斯达克综合指数跌3.67点，至2901.99点，跌幅0.13%。标准普尔500指数此前连续五周走高。 　　 　　标准普尔500指数10个分类指数中的六个下跌，材料和金融类股领跌。Travelers跌1.3%，辉瑞(Pfizer)和波音(Boeing)跌1.2%，在蓝筹股中跌幅居前。 　　 　　欧洲股市收低。欧洲斯托克600指数下跌0.1%，因希腊政党领导人正在努力就财政紧缩措施达成协议，以避免希腊下月出现债务违约。希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)与政党领导人计划于周一就希腊改革召开的会议被推迟至周二。希腊债权人要求希腊进行改革，以此作为提供进一步金融救助的交换条件。 　　 　　公司消息方面，百胜餐饮集团(Yum!Brands)盘后涨1.83美元，至65美元。该公司第四财季净利润达3.56亿美元，收入为41.1亿美元。 　　 　　SureWestCommunications飙升44%，至22.67美元。该公司表示，同意以3.409亿美元现金加股票的方式被ConsolidatedCommunicationsHoldings收购，其中不包括债务。 　　 　　HCAHoldings涨7.3%，至28.40美元。该公司第四财季利润飙升，因近期收购丹佛地区一家医院系统的控股权给该公司带来15.2亿美元的收益。 　　 　　孩之宝(Hasbro)涨2.2%，至36.66美元。该公司第四财季利润和收入均符合预期，但该公司表示，美国和加拿大业务增长情况不及预期。 　　 　　Humana跌5.4%，至85.25美元。该公司第四财季利润和收入不及预期，对当前财季利润前景预期较为疲软，但上调了全年业绩预期。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美股小幅收低；希腊债务问题再度受到关注<br />
　　<br />
　　美国股市周一走低，因投资者将注意力转向希腊政党在财政紧缩问题上的纷争；此前大盘连续五周走高。<br />
　　<br />
　　道琼斯工业股票平均价格指数跌17.10点，至12845.13点，跌幅0.13%。标准普尔500指数跌0.57点，至1344.33点，跌幅0.04%。纳斯达克综合指数跌3.67点，至2901.99点，跌幅0.13%。标准普尔500指数此前连续五周走高。<br />
　　<br />
　　标准普尔500指数10个分类指数中的六个下跌，材料和金融类股领跌。Travelers跌1.3%，辉瑞(Pfizer)和波音(Boeing)跌1.2%，在蓝筹股中跌幅居前。<br />
　　<br />
　　欧洲股市收低。欧洲斯托克600指数下跌0.1%，因希腊政党领导人正在努力就财政紧缩措施达成协议，以避免希腊下月出现债务违约。希腊总理卢卡斯•帕帕季莫斯(LucasPapademos)与政党领导人计划于周一就希腊改革召开的会议被推迟至周二。希腊债权人要求希腊进行改革，以此作为提供进一步金融救助的交换条件。<br />
　　<br />
　　公司消息方面，百胜餐饮集团(Yum!Brands)盘后涨1.83美元，至65美元。该公司第四财季净利润达3.56亿美元，收入为41.1亿美元。<br />
　　<br />
　　SureWestCommunications飙升44%，至22.67美元。该公司表示，同意以3.409亿美元现金加股票的方式被ConsolidatedCommunicationsHoldings收购，其中不包括债务。<br />
　　<br />
　　HCAHoldings涨7.3%，至28.40美元。该公司第四财季利润飙升，因近期收购丹佛地区一家医院系统的控股权给该公司带来15.2亿美元的收益。<br />
　　<br />
　　孩之宝(Hasbro)涨2.2%，至36.66美元。该公司第四财季利润和收入均符合预期，但该公司表示，美国和加拿大业务增长情况不及预期。<br />
　　<br />
　　Humana跌5.4%，至85.25美元。该公司第四财季利润和收入不及预期，对当前财季利润前景预期较为疲软，但上调了全年业绩预期。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国蓝筹股收盘走低</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3621.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3621.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[美国蓝筹股收盘走低 　　 　　美国股市周四，道琼斯工业股票平均价格指数在六个交易日中第五个交易日收盘走低，因在周五公布关键的就业和失业数据之前，数家公司公布的业绩喜忧参半，抑制了投资者的热情。 　　 　　道指小幅跌11.12点，至12705.34点，跌幅0.1%。标准普尔500指数涨1.45点，至1325.54点，涨幅0.1%。纳斯达克综合指数小幅涨11.41点，至2859.68点，涨幅0.4%。那指今年迄今累计上涨9.8%。 　　 　　道指成份股中，默克(Merck)跌19美分，至38.44美元，跌幅0.5%；该公司第四财季收入不及预期。辉瑞(Pfizer)受此影响跌20美分，至21.11美元，跌幅0.9%。美国铝业(Alcoa)领涨蓝筹股，该股涨22美分，至10.42美元，涨幅2.2%。美国银行(BankofAmerica)涨9美分，至7.45美元，涨幅1.2%。 　　 　　数据显示，美国上周首次申请失业救济人数减少12,000人，至367,000人，略微好于预期。周五将公布关键的就业数据，经济学家们预计，1月份非农就业人数将增加125,000人，失业率将企稳于8.5%。 　　 　　公司消息方面，陶氏化学(DowChemical)跌40美分，至33.54美元，跌幅1.2%。该公司第四财季利润不及预期，并表示根据目前的市况来看，当前财季业绩不会出现显著改善。 　　 　　万事达(MasterCard)涨23.95美元，至381.57美元，涨幅6.7%，该公司核心利润超出预期。 　　 　　Abercrombie&#38;Fitch跌6.43美元，至40.40美元，跌幅14%。该公司暗示，第四财季利润或将远低于预期。 　　 　　零售商Ann跌1.65美元，至22.91美元，跌幅6.7%。该公司称，第四财季业绩可能会低于预期。 　　 　　而其他零售的业绩表现较好。Gap预计，第四财季利润将超过预期；BananaRepublic的1月份同店销售降幅低于预期。BananaRepublic涨2.07美元，至21.52美元，涨幅11%，该股领涨标准普尔500指数成份股。 　　 　　Macy&#8217;s涨1.24美元，至35.23美元，涨幅3.7%，该公司上调了第四财季利润预期，而且销售额超过预期。 　　 　　BigLots上调了第四财季利润预期。该股涨3.27美元，至42.82美元，涨幅8.3%。 　　 　　Kohl&#8217;s涨1.21美元，至46.77美元，涨幅2.8%。该公司上调了第四财季业绩预期，因1月份同店销售额高于预期。 　　 　　GreenMountainCoffeeRoasters涨12.79美元，至66.42美元，涨幅24%。该公司第一财季利润和收入均高于预期。 　　 　　ElectronicArts涨1.13美元，至19.57美元，涨幅6.1%，该公司第三财季亏损收窄。 　　 　　高通(Qualcomm)涨1.17美元，至60.73美元，涨幅2%。该公司第一财季利润和收入超过预期，对全年业绩预期高于目前预期。 　　 　　JDSUniphase跌94美分，至12.19美元，跌幅7.2%。该公司第二财季转为亏损。 　　 　　Kellogg涨1.28美元，至50.59美元，涨幅2.6%。该公司第四财季利润增长23%，因销售增幅高于预期。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国蓝筹股收盘走低<br />
　　<br />
　　美国股市周四，道琼斯工业股票平均价格指数在六个交易日中第五个交易日收盘走低，因在周五公布关键的就业和失业数据之前，数家公司公布的业绩喜忧参半，抑制了投资者的热情。<br />
　　<br />
　　道指小幅跌11.12点，至12705.34点，跌幅0.1%。标准普尔500指数涨1.45点，至1325.54点，涨幅0.1%。纳斯达克综合指数小幅涨11.41点，至2859.68点，涨幅0.4%。那指今年迄今累计上涨9.8%。<br />
　　<br />
　　道指成份股中，默克(Merck)跌19美分，至38.44美元，跌幅0.5%；该公司第四财季收入不及预期。辉瑞(Pfizer)受此影响跌20美分，至21.11美元，跌幅0.9%。美国铝业(Alcoa)领涨蓝筹股，该股涨22美分，至10.42美元，涨幅2.2%。美国银行(BankofAmerica)涨9美分，至7.45美元，涨幅1.2%。<br />
　　<br />
　　数据显示，美国上周首次申请失业救济人数减少12,000人，至367,000人，略微好于预期。周五将公布关键的就业数据，经济学家们预计，1月份非农就业人数将增加125,000人，失业率将企稳于8.5%。<br />
　　<br />
　　公司消息方面，陶氏化学(DowChemical)跌40美分，至33.54美元，跌幅1.2%。该公司第四财季利润不及预期，并表示根据目前的市况来看，当前财季业绩不会出现显著改善。<br />
　　<br />
　　万事达(MasterCard)涨23.95美元，至381.57美元，涨幅6.7%，该公司核心利润超出预期。<br />
　　<br />
　　Abercrombie&amp;Fitch跌6.43美元，至40.40美元，跌幅14%。该公司暗示，第四财季利润或将远低于预期。<br />
　　<br />
　　零售商Ann跌1.65美元，至22.91美元，跌幅6.7%。该公司称，第四财季业绩可能会低于预期。<br />
　　<br />
　　而其他零售的业绩表现较好。Gap预计，第四财季利润将超过预期；BananaRepublic的1月份同店销售降幅低于预期。BananaRepublic涨2.07美元，至21.52美元，涨幅11%，该股领涨标准普尔500指数成份股。<br />
　　<br />
　　Macy&#8217;s涨1.24美元，至35.23美元，涨幅3.7%，该公司上调了第四财季利润预期，而且销售额超过预期。<br />
　　<br />
　　BigLots上调了第四财季利润预期。该股涨3.27美元，至42.82美元，涨幅8.3%。<br />
　　<br />
　　Kohl&#8217;s涨1.21美元，至46.77美元，涨幅2.8%。该公司上调了第四财季业绩预期，因1月份同店销售额高于预期。<br />
　　<br />
　　GreenMountainCoffeeRoasters涨12.79美元，至66.42美元，涨幅24%。该公司第一财季利润和收入均高于预期。<br />
　　<br />
　　ElectronicArts涨1.13美元，至19.57美元，涨幅6.1%，该公司第三财季亏损收窄。<br />
　　<br />
　　高通(Qualcomm)涨1.17美元，至60.73美元，涨幅2%。该公司第一财季利润和收入超过预期，对全年业绩预期高于目前预期。<br />
　　<br />
　　JDSUniphase跌94美分，至12.19美元，跌幅7.2%。该公司第二财季转为亏损。<br />
　　<br />
　　Kellogg涨1.28美元，至50.59美元，涨幅2.6%。该公司第四财季利润增长23%，因销售增幅高于预期。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元走低；市场等待就业数据和希腊谈判</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3620.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3620.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[欧元走低；市场等待就业数据和希腊谈判 　　 　　纽约汇市周四欧元兑美元走低，围绕周五美国1月份非农就业人数的预期以及希腊和私人债权人债务谈判的不确定性让外汇交易员感到不安。 　　 　　电子交易系统显示，周四尾盘，欧元兑1.3144美元，周三尾盘兑1.3161美元。欧元兑100.20日圆，周三尾盘兑100.31日圆。 　　 　　欧元兑1.2050瑞士法郎，周三尾盘兑1.2045瑞士法郎。 　　 　　美元兑76.21日圆，周三尾盘兑76.20日圆。美元兑0.9168瑞士法郎，周三尾盘兑0.9154瑞士法郎。 　　 　　英镑兑1.5807美元，周三尾盘兑1.5833美元。 　　 　　ICE美元指数约为78.987，周三尾盘约为78.922。 　　 　　如果周五公布的备受关注的就业报告显示美国经济正进入强劲复苏的阶段，分析师们预计美元将因此走软，投资者会将此看作是对全球经济增长和澳元及加元等货币的利好迹象。与之相反，如果非农就业人数增幅不及预计的增加125,000人，将引发美元买盘。 　　 　　周四公布的数据显示，上周首次申请失业救济人数减少12,000人，至367,000人，小幅超过预期。接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)调查的经济学家预计首次申请失业救济人数将降至370,000人。市场对此反应不大，因所有关注焦点都集中在美国联邦储备委员会(FederalReserve，简称Fed)主席贝南克(BenBernanke)在国会听证会上的发言。 　　 　　贝南克在东部时间上午10点开始的国会预算委员会(HouseBudgetCommittee)听证会上强调了应对美国面临的财政挑战的重要性，他在谈到这个问题时引述了欧洲的主权债务危机。 　　 　　贝南克的证词没有给外汇市场带来太大影响，市场在周五的数据公布前似乎呈离场观望状态。 　　 　　瑞士央行(SwissNationalbank)代理行长ThomasJordan在接受《金融时报》(FinancialTimes)采访时重申，瑞士央行打算一直维持1.20瑞士法郎的欧元兑瑞士法郎汇率下限，并坚定地捍卫这一水平。欧元兑瑞士法郎因此走高。 　　 　　交易员们还在关注日本央行(BankofJapan)是否将入市干预抑制日圆涨势。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欧元走低；市场等待就业数据和希腊谈判<br />
　　<br />
　　纽约汇市周四欧元兑美元走低，围绕周五美国1月份非农就业人数的预期以及希腊和私人债权人债务谈判的不确定性让外汇交易员感到不安。<br />
　　<br />
　　电子交易系统显示，周四尾盘，欧元兑1.3144美元，周三尾盘兑1.3161美元。欧元兑100.20日圆，周三尾盘兑100.31日圆。<br />
　　<br />
　　欧元兑1.2050瑞士法郎，周三尾盘兑1.2045瑞士法郎。<br />
　　<br />
　　美元兑76.21日圆，周三尾盘兑76.20日圆。美元兑0.9168瑞士法郎，周三尾盘兑0.9154瑞士法郎。<br />
　　<br />
　　英镑兑1.5807美元，周三尾盘兑1.5833美元。<br />
　　<br />
　　ICE美元指数约为78.987，周三尾盘约为78.922。<br />
　　<br />
　　如果周五公布的备受关注的就业报告显示美国经济正进入强劲复苏的阶段，分析师们预计美元将因此走软，投资者会将此看作是对全球经济增长和澳元及加元等货币的利好迹象。与之相反，如果非农就业人数增幅不及预计的增加125,000人，将引发美元买盘。<br />
　　<br />
　　周四公布的数据显示，上周首次申请失业救济人数减少12,000人，至367,000人，小幅超过预期。接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)调查的经济学家预计首次申请失业救济人数将降至370,000人。市场对此反应不大，因所有关注焦点都集中在美国联邦储备委员会(FederalReserve，简称Fed)主席贝南克(BenBernanke)在国会听证会上的发言。<br />
　　<br />
　　贝南克在东部时间上午10点开始的国会预算委员会(HouseBudgetCommittee)听证会上强调了应对美国面临的财政挑战的重要性，他在谈到这个问题时引述了欧洲的主权债务危机。<br />
　　<br />
　　贝南克的证词没有给外汇市场带来太大影响，市场在周五的数据公布前似乎呈离场观望状态。<br />
　　<br />
　　瑞士央行(SwissNationalbank)代理行长ThomasJordan在接受《金融时报》(FinancialTimes)采访时重申，瑞士央行打算一直维持1.20瑞士法郎的欧元兑瑞士法郎汇率下限，并坚定地捍卫这一水平。欧元兑瑞士法郎因此走高。<br />
　　<br />
　　交易员们还在关注日本央行(BankofJapan)是否将入市干预抑制日圆涨势。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国原油期货跌至六周低位</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3619.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3619.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[美国原油期货跌至六周低位 　　 　　美国原油期货周四跌至六周新低，自去年12月19日以来首次跌至每桶97美元下方，主要受需求疲软和供应增加的影响。 　　 　　IAFEnergyAdvisors驻休斯顿的执行合伙人KyleCooper称，需求下降和库存增加给油价带来很大压力，油价可能会进一步向去年10月触及的每桶90美元下跌。 　　 　　周三公布的数据显示，美国炼油厂上周将日原油加工量削减至1,420万桶，触及九个月低位，推动库存上升420万桶，高于市场预期。俄克拉荷马州库欣石油库存升至六周高位，加重了原油期货的压力。 　　 　　纽约商品交易所轻质低硫原油期货结算价跌1.25美元，至每桶96.36美元，跌幅1.3%。该合约在连续五个交易日下跌后累计跌幅达到3.4%。 　　 　　ICE布伦特原油期货合约结算价涨51美分，至每桶112.07美元，触及三周高位。上述两个期货合约结算价之差为每桶15.71美元，触及去年11月初以来最高水平。 　　 　　能源情报署(EnergyInformationAdministration，简称EIA)公布，美国石油需求创下14年来最大单周降幅，日均需求为1,765.3万桶，触及13年来低位。需求较上年同期下降6%，因汽油需求较上周下降1.6%，较上年同期下降6.8%。汽油日需求降至800万桶，因其1月份零售价触及往年同期高位。 　　 　　上周汽油库存增加300万桶，远超过预期的200,000桶。 　　 　　三月RBOB汽油期货结算价跌2.33美分，至每加仑2.8689美元。三月取暖油期货结算价涨0.74美分，至每加仑3.0529美元。 　　 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国原油期货跌至六周低位<br />
　　<br />
　　美国原油期货周四跌至六周新低，自去年12月19日以来首次跌至每桶97美元下方，主要受需求疲软和供应增加的影响。<br />
　　<br />
　　IAFEnergyAdvisors驻休斯顿的执行合伙人KyleCooper称，需求下降和库存增加给油价带来很大压力，油价可能会进一步向去年10月触及的每桶90美元下跌。<br />
　　<br />
　　周三公布的数据显示，美国炼油厂上周将日原油加工量削减至1,420万桶，触及九个月低位，推动库存上升420万桶，高于市场预期。俄克拉荷马州库欣石油库存升至六周高位，加重了原油期货的压力。<br />
　　<br />
　　纽约商品交易所轻质低硫原油期货结算价跌1.25美元，至每桶96.36美元，跌幅1.3%。该合约在连续五个交易日下跌后累计跌幅达到3.4%。<br />
　　<br />
　　ICE布伦特原油期货合约结算价涨51美分，至每桶112.07美元，触及三周高位。上述两个期货合约结算价之差为每桶15.71美元，触及去年11月初以来最高水平。<br />
　　<br />
　　能源情报署(EnergyInformationAdministration，简称EIA)公布，美国石油需求创下14年来最大单周降幅，日均需求为1,765.3万桶，触及13年来低位。需求较上年同期下降6%，因汽油需求较上周下降1.6%，较上年同期下降6.8%。汽油日需求降至800万桶，因其1月份零售价触及往年同期高位。<br />
　　<br />
　　上周汽油库存增加300万桶，远超过预期的200,000桶。<br />
　　<br />
　　三月RBOB汽油期货结算价跌2.33美分，至每加仑2.8689美元。三月取暖油期货结算价涨0.74美分，至每加仑3.0529美元。<br />
　　<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldvip-gold.com/archives/3619.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元走高；受经济数据推动</title>
		<link>http://www.ldvip-gold.com/archives/3610.html</link>
		<comments>http://www.ldvip-gold.com/archives/3610.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张氏点金</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇评论]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦金]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[天通金]]></category>
		<category><![CDATA[天通银]]></category>
		<category><![CDATA[现货白银]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金]]></category>
		<category><![CDATA[白银价格]]></category>
		<category><![CDATA[白银开户]]></category>
		<category><![CDATA[黄金价格]]></category>
		<category><![CDATA[黄金开户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldvip-gold.com/?p=3610</guid>
